关于同意将2020年福建省水稻、玉米品种联合体试验纳入省级品种试验统一管理的通知
发布时间:2021-12-02作者:admin 来源: 福建省农业农村厅
闽种站〔2020〕16号
各牵头单位:
经对福建省农科院水稻研究所、福建农林大学、厦门大学、福建六三种业有限责任公司、福州金苗种业有限公司等9个单位牵头成立的9个水稻品种联合体、1个玉米品种联合体2020年品种试验方案进行审查,认为这10个品种联合体2020年开展的水稻、玉米品种试验符合《主要农作物品种审定办法》有关规定,同意将其纳入省级品种试验统一管理,各联合体参试品种与承试单位详见表1--11。请各牵头单位将各自试验方案印发给各承试单位,认真组织实施。各设区市种子(种子管理、种子服务)站要做好辖区内联合体试验点的检查指导工作。
福建省种子总站
2020年3月18日
表1-1 2020年福建省科研单位联合体晚稻迟熟组区域试验品种
序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 选育单位 | 申请单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 秝两优5816 | 秝S×福恢5816 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 周 鹏 | 13665013027 | 续试、生试 |
2 | N两优769 | N15S×南恢769 | 福建省南平市农业科学研究所 | 福建省南平市农业科学研究所 | 江文清 | 13706906302 | 续试、生试 |
3 | 聚两优6585 | RGD-7S×荟恢685 | 福建省农业科学院生物技术研究所、广东省农业科学院生物技术研究所 | 福建省农业科学院生物技术研究所、广东省农业科学院生物技术研究所 | 陈建民 | 13705942198 | 续试 |
4 | 茂香优2165 | 茂香A×福恢2165 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 周 鹏 | 13665013027 | 续试 |
5 | 明太优831 | 明太A×明恢831 | 三明市农科院 | 三明市农科院 | 卓 伟 | 13859192125 | 续试 |
6 | 谷优9709 | 谷丰A×福恢9709 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 张以华 | 13859029816 | 续试 |
7 | 768优粤禾丝苗 | 768A×粤禾丝苗 | 福建农林大学农学院、广东省农科院水稻研究所 | 福建农林大学农学院 | 陈志伟 | 13805080192 | 续试 |
8 | 榕丰优118 | 榕丰A×东南恢118 | 福建省农科院水稻所 | 福建省农科院水稻所 | 郑向华 | 13706980051 | 续试 |
9 | 茉两优5478 | 茉01S×荟恢478 | 福建省农业科学院生物技术研究所、科荟种业股份有限公司 | 福建省农业科学院生物技术研究所、科荟种业股份有限公司 | 陈建民 | 13705942198 | 续试 |
10 | 野香优683 | 野香A×福恢683 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 王乌齐 | 13600869783 | 续试 |
11 | 元两优1179 | 元亨S×航恢1179 | 福建省农业科学院水稻研究所、国家植物航天育种工程技术研究中心 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 黄庭旭 | 18959190600 |
|
12 | B优1831 | B213A×明恢1831 | 三明市农科院、西南科技大学水稻研究所 | 三明市农科院 | 卓伟 | 13859192125 |
|
13 | 华两优3702 | 华1037S×明1902 | 三明市农科院、华中农业大学 | 三明市农科院 | 卓伟 | 13859192125 |
|
14 | 泉两优2504 | 1217S×泉恢2504 | 泉州市农业科学研究所 | 泉州市农业科学研究所 | 陈锦文 | 13305088921 |
|
15 | 茉两优618 | 茉01S×荟恢618 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 陈建民 | 13705942198 |
|
16 | 玉优967 | 玉A×福恢967 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 杨惠杰 | 13960953420 |
|
17 | 集优6522 | 集A×福恢6522 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 周鹏 | 13665013027 |
|
18 | 福元优2165 | 福元A×福恢2165 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 涂诗航 | 13860674757 |
|
19 | 虬两优2165 | 虬S×福恢2165 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 董瑞霞 | 13950444901 |
|
20 | N两优32 | N15S×南恢32 | 福建省南平市农业科学研究所 | 福建省南平市农业科学研究所 | 江文清 | 13706906302 |
|
21 | 明1优627 | 明1A×亚恢627 | 宁德市农业科学研究所、三明市农科院 | 宁德市农业科学研究所 | 陈若平 | 13559011585 |
|
22 | 福龙两优83 | 福龙S2×龙恢83 | 龙岩市农业科学研究所 | 龙岩市农业科学研究所 | 彭玉林 | 13859550576 |
|
23 | 福兴优明占 | 福兴A×双抗明占 | 福建农林大学作物遗传改良研究所、三明市农业科学院 | 福建农林大学作物遗传改良研究所 | 陈志伟 | 13805080192 |
|
24 | 福兴优丰丝苗 | 福兴A×鄂丰丝苗 | 福建农林大学作物遗传改良研究所、武汉金玉良种科技有限公司 | 福建农林大学作物遗传改良研究所 | 陈志伟 | 13805080192 |
|
25 | 宜优673(CK) | 宜香1A×福恢673 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 郑长林 | 13959196740 | 对照 |
表1-2 2020年福建省科研单位联合体晚稻迟熟组区域试验承担单位
序号 | 承担单位 | 试验地点 | 邮 编 | 试验负责人及执行人 | 电话 |
1 | 宁德市农科所 | 福安市溪柄镇溪柄洋 宁德市农科所 | 355003 | 陈若平 | 13559011585 |
2 | 泉州市农科所 | 泉州市台商投资区洛阳镇西塘村 | 362000 | 谢旺友 陈锦文 | 13305088921 |
3 | 三明市农科院 | 沙县琅口三明市农科院 | 365059 | 卓 伟 | 13859192125 |
4 | 福建省农科院生物所 | 泰宁县大洋坪工业园 泰宁朱口育种基地 | 354400 | 陈建民 | 18959115352 |
5 | 漳州市农科所 | 漳州市龙文区朝阳镇 | 363005 | 赵建文 | 13489681688 |
6 | 龙岩市农科所 | 新罗区白沙镇南卓村 | 364000 | 彭玉林 | 13859550576 |
7 | 南平市农科所 | 建阳区童游镇南山路口 | 354200 | 邱慧明 | 13559832537 |
8 | 福建农林大学 | 莆田市荔城区黄石镇沙坂 莆田荔城区大丰收蔬菜农民专业合作社 | 350028 | 毛大梅 康志萍 | 15806000980 13905940249 |
9 | 将乐县黄潭镇五七家庭农场 | 将乐县黄潭镇西湖村 | 353300 | 肖六金 | 13859409110 |
10 | 福建闽诚农业发展有限公司 | 长汀县河田镇南塘大桥 | 366301 | 黄 青 黄世林 | 15860815189 15160611039 |
11 | 福建兴农春农业发展有限公司 | 建瓯市东游镇溪屯村 | 350123 | 张利兴 | 13696993290 |
12 | 仙游县鲤英水稻种植专业合作社、福建农林大学 | 仙游县石苍乡五湖村 | 351259 | 章训武 章清杞 | 13959578074 13328676103 |
13 | 福建省农科院水稻研究所 | 福州市仓山区城门镇连坂 | 350018 | 郑长林 | 13959196740 |
14 | 福建省农科院水稻研究所 | 连城县文享镇享明村良种场17号 连城县良种场 | 366200 | 黄妙春 | 18250036501 |
表1-3 2020年福建省科研单位联合体晚稻迟熟组生产试验品种
序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 选育单位 | 申请单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 旗3优386 | 旗3A×福恢386 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 赵明富 | 13809516988 |
|
2 | 茂两优1560 | 茂S×金恢1560 | 福建农林大学 | 福建农林大学 | 陈志伟 | 13805080192 |
|
3 | 秝两优5816 | 秝S×福恢5816 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 周 鹏 | 13665013027 | 破格 |
4 | N两优769 | N15S×南恢769 | 福建省南平市农业科学研究所 | 福建省南平市农业科学研究所 | 江文清 | 13706906302 | 破格 |
5 | 宜优673(CK) | 宜香1A×福恢673 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 郑长林 | 13959196740 | 对照 |
表1-4 2020年福建省科研单位联合体晚稻迟熟组生产试验承担单位
序号 | 承担单位 | 试验地点 | 邮 编 | 试验负责人及执行人 | 电话 |
1 | 宁德市农科所 | 福安市溪柄镇溪柄洋宁德市农科所 | 355003 | 陈若平 | 13559011585 |
2 | 泉州市农科所 | 泉州市台商投资区洛阳镇西塘村 | 362000 | 谢旺友 陈锦文 | 13305088921 |
3 | 三明市农科院 | 沙县琅口三明市农科院 | 365059 | 卓 伟 | 13859192125 |
4 | 福建省农科院生物所 | 泰宁县大洋坪工业园 泰宁朱口育种基地 | 354400 | 陈建民 | 18959115352 |
5 | 漳州市农科所 | 漳州市龙文区朝阳镇 | 363005 | 赵建文 | 13489681688 |
6 | 龙岩市农科所 | 新罗区白沙镇南卓村 | 364000 | 彭玉林 | 13859550576 |
7 | 南平市农科所 | 建阳区童游镇南山路口 | 354200 | 邱慧明 | 13559832537 |
8 | 福建农林大学 | 莆田市荔城区黄石镇沙坂 | 350028 | 毛大梅 陈志森 | 15806000980 |
9 | 福建省农科院水稻所 | 福建省农科院水稻所 | 350018 | 郑长林 | 13959196740 |
10 | 福建省农科院水稻所 | 连城县文享镇享明村良种场17号连城县良种场 | 366200 | 黄妙春 | 18250036501 |
表2-1 2020年三明市种子企业联合体中稻组区域试验品种
序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 申请者 | 联系人 | 联系电话 | 育种者 | 联系人 | 电话 | 备注 |
1 | 荟丰优6515 | 荟丰A×荟恢615 | 科荟种业股份有限公司 | 罗炜强 | 15705904399 | 科荟种业股份有限公司 | 罗炜强 | 15705904399 | 续试 |
2 | 明太优633 | 明太A×茂恢633 | 福建六三种业有限责任公司 | 饶鸣钿 | 13605965390 | 福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院 | 饶鸣钿 | 13605965390 | 续试 |
3 | *乐两优1717 | 嘉160S×DR717 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 | 雷仲明 | 18259035196 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 、浙江嘉兴市农业科学院 | 雷仲明 | 18259035196 |
|
4 | *茉两优636 | 茉01S×荟恢636 | 科荟种业股份有限公司 | 苏志国 | 13860563898 | 科荟种业股份有限公司 | 苏志国 | 13860563898 |
|
5 | *中香优钰禾 | 中香1A×钰禾 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 陈家银 | 18350895580 | 福建禾丰种业股份有限公司、中国水稻研究所 | 陈家银 | 18350895580 |
|
6 | *明德两优臻占 | 明德S×明轮臻占 | 福建六三种业有限责任公司 | 饶鸣钿 | 13605965390 | 福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院 | 黄显波 | 13960554468 |
|
7 | *元两优269 | 元亨S×明恢269 | 福建六三种业有限责任公司 | 饶鸣钿 | 13605965390 | 福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院、福建省农业科学院水稻研究所 | 卓 伟 | 13859192125 |
|
8 | *良香优希丝 | 良香A×希丝 | 福建农乐种业有限公司 | 陈贤锡 | 13906983755 | 福建农乐种业有限公司、四川旌洋农业科技有限责任公司 | 陈贤锡 | 13906983755 |
|
9 | *18优07 | 18A×R07 | 福建旺穗种业有限公司 | 邓世樟 | 13850810617 | 福建旺穗种业有限公司 | 邓世樟 | 13850810617 |
|
10 | *菁两优636 | 菁农S×荟恢636 | 科荟种业股份有限公司 | 苏志国 | 13860563898 | 科荟种业股份有限公司 | 苏志国 | 13860563898 |
|
11 | *鸿两优臻占 | 鸿邦63S×明轮臻占 | 福建六三种业有限责任公司 | 饶鸣钿 | 13605965390 | 福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院 | 饶鸣钿 | 13605965390 |
|
12 | *嘉优9263 | 嘉81A×浙恢9263 | 福建六三种业有限责任公司 | 饶鸣钿 | 13605965390 | 福建六三种业有限公司、浙江农科院、嘉兴市农科院 | 饶鸣钿 | 13605965390 |
|
13 | Ⅱ优3301(CK) | Ⅱ-32A×闽恢3301 | 科荟种业股份公司供种 | 罗炜强 | 15705904399 |
|
|
|
|
表2-2 2020年三明市种子企业联合体中稻组区域试验承担单位
试验承担单位 | 试验地点 | 通讯地址 | 联系人 | 邮编 | 电话 |
连江县琯头镇农星农业专业合作社 | 连江县琯头镇秦川村 | 连江县凤城镇小湾口县种子管理站 | 唐永晖 | 350500 | 13905013013 |
宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡农科所基地 | 福安市坂中乡满春街45号 | 陈若平 | 355003 | 13559011585 |
武夷山市玉食农作物研究所 | 武夷山市吴屯乡街路村 | 武夷山市仙人岩兴山路171号 | 王新南 | 354300 | 13960628849 |
福建君和生物科技有限公司■ | 建阳区童游村南山路口 | 建阳区东桥东路13号 | 邱慧明 | 354200 | 13559832537 |
邵武市农业科学研究所 | 邵武市大竹镇洋坑村 | 邵武市白渚路206号 | 陈象新 | 354000 | 13055824398 |
大田县种子站 | 大田县大田县上京镇黄城村 | 大田县均溪镇香山路14号 | 吴新增 | 366100 | 13860575287 |
福建禾丰种业股份有限公司 | 建宁县溪口镇杨林良种场 | 建宁县闽江源北路16号 | 陈家银 | 354500 | 18350895580 |
宁化县和众优质稻专业合作社■ | 宁化县中沙乡半溪村 | 宁化县农业新村68号 | 雷春旺 | 365400 | 13950967790 |
尤溪县金稻种子专业合作社 | 尤溪县管前镇村尾村 | 尤溪县管前镇农技站 | 罗世钦 | 365100 | 13860562798 |
龙岩市新罗区种子站 | 新罗区雁石镇梅头村 | 龙岩市南城莲庄北路8号农业局大楼2楼 | 李广昌 | 364000 | 13806989723 |
福建六三种业有限责任公司 | 沙县夏茂镇东街村 | 沙县金沙园六三路 | 饶鸣钿 | 365050 | 13605965390 |
备注:■承担区试及提供米质检测样品试点
表2-3 2020年三明市种子企业联合体中稻组生产试验品种
序号 | 品种名称 | 品种类型 | 亲本来源 | 申请者 | 联系人 | 联系电话 | 育种者 | 联系人 | 电话 |
1 | 智两优6518 | 杂交稻 | 智农S×荟恢618 | 科荟种业股份有限公司 | 罗炜强 | 15705904399 | 科荟种业股份有限公司 | 罗炜强 | 15705904399 |
2 | 虬两优676 | 杂交稻 | 虬S×福恢676 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司 | 靳 丽 | 15309694858 | 福建省福瑞华安种业科技有限公司、福建省农业科学院水稻研究所 | 涂诗航 | 13860674757 |
3 | 福农优404 | 杂交稻 | 福农A×泉恢404 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 李坤太 | 13860512819 | 福建神农大丰种业科技有限公司、泉州市农业科学研究所、福建省农业科学院水稻研究所 | 李坤太 | 13860512819 |
4 | 华优玉禾 | 杂交稻 | 华浙2A×玉禾 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 陈家银 | 18350895580 | 福建禾丰种业股份有限公司、中国水稻研究所 | 陈家银 | 18350895580 |
5 | 雅5优164 | 杂交稻 | 雅5A×明恢164 | 福建六三种业有限责任公司 | 饶鸣钿 | 13605965390 | 福建六三种业有限责任公司、三明市农业科学研究院、四川农业大学农学院 | 黄显波 | 13960554468 |
6 | Ⅱ优3301(CK) | 杂交稻 | Ⅱ-32A×闽恢3301 | 科荟种业股份公司供种 | 罗炜强 | 15705904399 |
|
|
|
表2-4 2020年三明市种子企业联合体中稻组生产试验承担单位
试验承担单位 | 试验地点 | 通讯地址 | 联系人 | 邮编 | 电话 |
宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡农科所基地 | 福安市坂中乡满春街45号 | 陈若平 | 355003 | 13559011585 |
武夷山市玉食农作物研究所 | 武夷山市吴屯乡街路村 | 武夷山市仙人岩兴山路171号 | 王新南 | 354300 | 13960628849 |
邵武市农业科学研究所 | 邵武市大竹镇洋坑村 | 邵武市白渚路206号 | 陈象新 | 354000 | 13055824398 |
大田县种子站 | 大田县上京镇黄城村 | 大田县均溪镇香山路14号 | 吴新增 | 366100 | 13860575287 |
宁化县和众优质稻专业合作社 | 宁化县中沙乡半溪村 | 宁化县农业新村68号 | 雷春旺 | 365400 | 13950967790 |
福建六三种业有限责任公司 | 沙县夏茂镇东街村 | 沙县金沙园六三路 | 饶鸣钿 | 365050 | 13605965390 |
表3-1 2020年厦门大学种业创新科企联合体晚稻中熟组区域试验品种
序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 申请者 | 育种者 | 联系人 | 电话 | 备注 |
1 | 佳禾165 | 佳辐占/佳辐42// 粤晶丝苗 | 厦门大学生命科学学院 | 厦门大学生命科学学院 | 黄荣裕 | 13950150760 | 续试 |
2 | 佳谷优404 | 佳谷A×泉恢404 | 泉州市农业科学研究所 | 泉州市农业科学研究所、福建神农大丰种业科技有限公司 | 谢旺有 | 18959906506 | 续试 |
3 | 野香优6866 | 野香A×禾恢6866 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业有限公司 | 陈家银 | 18350895580 | 续试 |
4 | 旺优2918 | 旺A×R2918 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 福建神农大丰种业科技有限公司厦门市力创农作物科学研究所 | 李坤泰 | 13860512819 | 续试 |
5 | 野香优20 | 野香A×佳恢20 | 厦门大学生命科学学院 | 厦门大学生命科学学院、福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业有限公司 | 黄荣裕 | 13950150760 |
|
6 | 金杭优185 | 金杭A×鹭恢185 | 厦门大学生命科学学院 | 厦门大学生命科学学院 | 江良荣 | 13599509420 |
|
7 | 两优511 | SE21S×泉恢511 | 泉州市农业科学研究所 | 泉州市农业科学研究所、福建省水稻研究所 | 谢旺有 | 18959906506 |
|
8 | 明两优518 | 明香10S×恢518 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 福建神农大丰种业科技有限公司、三明市农业科学研究院 | 李坤泰 | 13860512819 |
|
9 | 两优518 | 福e16S×恢518 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 福建神农大丰种业科技有限公司、福建农林大学作物遗传育种研究所、厦门市力创农作物科学研究所 | 李坤泰 | 13860512819 |
|
10 | 野香优雅珍 | 野香A×雅珍 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 福建禾丰种业股份有限公司、广西绿海种业有限公司 | 陈家银 | 18350895580 |
|
11 | 玖两优晶丝 | M928S×永乐晶丝香 | 福建旺穗种业有限公司 | 福建旺穗种业有限公司、合肥市永乐水稻研究所 | 邓世樟 | 13850810617 |
|
12 | 怀玉贡香 | (象牙香占/粤禾丝苗)//(黄莉占/黄华占) | 福建旺穗种业有限公司 | 福建旺穗种业有限公司 | 邓世樟 | 13850810617 |
|
13 | 天优华占(CK) | 天丰A×华占 | 厦门大学生命科学学院 | 厦门大学生命科学学院 | 黄荣裕 | 13950150760 |
|
表3-2 2020年厦门大学种业创新科企联合体晚稻中熟组区域试验承担单位
试验承担单位 | 通讯地址 | 试验地点 | 联系人 | 电话 |
仙游县钟山镇辉林农业专业合作社 | 莆田市荔城区新度镇莆田市农科所 | 莆田市荔城区新度镇大坂村 | 连美翩 | 13808588351 |
连江县琯头镇农星农业专业合作社 | 连江县凤城镇小湾口县种子管理站 | 连江县琯头镇塘边村塘边路42号 | 唐永晖 | 13905013013 |
福建禾丰种业股份有限公司 | 建宁县濉溪镇闽江源北路16号1幢3层 | 南平市建阳区马伏良种场 | 陈家银 | 18350895580 |
邵武市农业科学研究所 | 邵武市白渚路206号 | 邵武市大洋镇洋坑村 | 陈象新 | 13055824398 |
泉州市农业科学研究所 | 晋江市池店镇华洲 | 泉州市台商投资区洛阳镇西塘村泉州市农科所基地 | 陈惠清 | 18959706230 |
厦门大学生命科学学院 | 厦门市翔安区翔安南路厦门大学生科院F404 | 龙海市东园镇港边村厦门大学现代农业科研与教学基地 | 郑景生 | 13806079315 |
宁化县和众优质稻专业合作社 | 宁化县农业新村68号 | 宁化县中沙乡半溪村 | 雷春旺 | 13950967790 |
龙岩市永定区农丰农林专业合作社 | 龙岩市永定区坎市镇沿河中路66号 | 龙岩市永定区坎市镇文馆村下段洋 | 林煜春 | 13806984371 |
福建旺穗种业有限公司 | 连城县文亨镇亨明村良种场17号 | 连城县文亨镇亨明村(良种场) | 黄妙春 | 18250036501 |
沙县全兴农业技术服务有限公司 | 沙县嘉禾路5号罗布家园2栋510 | 沙县夏茂镇儒元村 | 吴光煋 | 15960958286 |
三明市福丰农作物科学研究所■ | 三明市三元区荆东工业园15号 | 三明市三元区岩前镇增坊村 | 黄才祥 | 13859135973 |
厦门大学生命科学学院 | 厦门市翔安区翔安南路厦门大学生科院F404 | 南平市延平区洋后镇洋后村 | 黄荣裕 | 13950150760 |
福建兴农春农业发展有限公司 | 建瓯市东游镇溪屯村 | 建瓯市东游镇溪屯村 | 张利兴 | 13696993290 |
长汀县策武镇农技站 | 长汀县汀洲镇塔东新村六路9号 | 长汀县策武镇德联村 | 李东光 | 13959013499 |
宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 福安市坂中乡满春街45号 | 陈若平 | 13559011585 |
备注:■承担区试及提供米质检测样品试点
表3-3 2020年厦门大学种业创新科企联合体晚稻中熟组生产试验品种
序号 | 品种名称 | 亲本来源 | 申请者 | 育种者 | 联系人 | 电话 | 备注 |
1 | 佳禾165 | 佳辐占/佳辐42//粤晶丝苗 | 厦门大学生命科学学院 | 厦门大学生命科学学院 | 黄荣裕 | 13950150760 | 破格 |
2 | 百优中占 | 百香A×中香黄占 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | 李坤泰 | 13860512819 |
|
3 | 天优华占(CK) | 天丰A×华占 | 厦门大学生命科学学院 | 厦门大学生命科学学院 | 黄荣裕 | 13950150760 | 对照 |
表3-4 2020年厦门大学种业创新科企联合体晚稻中熟组生产试验承担单位
试验承担单位 | 通讯地址 | 试验地点 | 联系人 | 电话 |
宁化县曹坊镇农技站 | 宁化县曹坊镇农技站 | 宁化县曹坊镇罗溪村 | 黄峥嵘 | 13515982318 |
福建禾丰种业股份有限公司 | 建宁县濉溪镇闽江源北路16号1幢3层 | 南平市建阳区马伏良种场 | 陈家银 | 18350895580 |
宁德市农业科学研究所 | 福安市坂中乡满春街45号 | 福安市坂中乡满春街45号 | 陈若平 | 13559011585 |
泉州市农业科学研究所 | 晋江市池店镇华洲 | 泉州市台商投资区洛阳镇西塘村泉州市农科所基地 | 陈锦文 | 18859913032 |
厦门大学生命科学学院 | 厦门市翔安区翔安南路厦门大学生科院F404 | 龙海市东园镇港边村厦门大学现代农业科研与教学基地 | 郑景生 | 13806079315 |
龙岩市永定区农丰农林专业合作社 | 龙岩市永定区坎市镇沿河中路66号 | 龙岩市永定区坎市镇清溪村 | 林煜春 | 13806984371 |
沙县全兴农业技术服务有限公司 | 沙县嘉禾路5号罗布家园2栋510 | 沙县夏茂镇儒元村 | 吴光煋 | 15960958286 |
三明市福丰农作物科学研究所 | 三明市三元区荆东工业园15号 | 三明市三元区岩前镇增坊村 | 黄才祥 | 13859135973 |
表4-1 2020年福建金泰科企水稻品种试验联合体区域试验品种
编号 | 品种名称 | 亲本来源 | 申报单位 | 选育单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
中稻组 | |||||||
1 | N两优501 | N15S×南恢501 | 南平市农业科学研究所 | 南平市农业科学研究所 | 江文清 | 13706906302 | 续试、生试 |
2 | 福兴优699 | 福兴A×福恢699 | 福建农林大学农学院 | 福建农林大学农学院、福建省农业科学院水稻研究所 | 陈志伟 | 13805080192 | 新参试 |
3 | 神9优明占 | 神9A×双抗明占 | 三明市农业科学研究院 | 三明市农业科学研究院 | 黄显波 | 13960554468 | 新参试 |
4 | 诺两优香丝苗 | 诺403S×玉香丝苗 | 福建科力种业有限公司 | 福建科力种业有限公司 | 罗仕清 | 18605992583 | 新参试 |
5 | 野香优988 | 野香A×JMR988 | 福建君和生物科技有限公司 | 福建君和生物科技有限公司 | 周仕全 | 13850945648 | 新参试 |
6 | 元两优811 | 元亨S×兴恢811 | 武夷山科力兴种业有限公司 | 武夷山科力兴种业有限公司、福建省农业科学院水稻研究所 | 邱慧明 | 13559832537 | 新参试 |
7 | K两优988 | K12S×JMR988 | 南平市农业科学研究所 | 南平市农业科学研究所 | 江文清 | 13706906302 | 新参试 |
8 | 赣73优156 | 赣73A×亚恢156 | 宁德市农业科学研究所 | 宁德市农业科学研究所、江西省农科院 | 陈若平 | 13559011585 | 新参试 |
9 | 福兴优1131 | 福兴A×金恢1131 | 福建农林大学农学院 | 福建农林大学农学院 | 陈志伟 | 13805080192 | 新参试 |
10 | 宁12优154 | 宁12A×亚恢154 | 宁德市农业科学研究所 | 宁德市农业科学研究所 | 陈若平 | 13559011585 | 新参试 |
11 | 禾两优669 | 禾9S×福恢669 | 福建农林大学农学院 | 福建农林大学、福建省农科院水稻研究所、福建禾丰种业股份有限公司 | 官华忠 | 13805080192 | 新参试 |
12 | II优3301(CK) | II-32A×闽恢3301 |
|
| 陈志伟 | 13805080192 |
|
表4-1 2020年福建金泰科企水稻品种试验联合体区域试验品种
编号 | 品种名称 | 亲本来源 | 申报单位 | 选育单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
晚稻中熟组 | |||||||
1 | 夷优601 | 夷A×南恢601 | 南平市农业科学研究所 | 南平市农业科学研究所 | 江文清 | 13706906302 | 续试、生试 |
2 | 恒丰优219 | 恒丰A×金恢219 | 福建农林大学作物农学院 | 福建农林大学农学院、广东粤良种业有限公司 | 官华忠 | 13960772297 | 续试 |
3 | 启源优1560 | 启源A/金恢1560 | 福建农林大学作物农学院 | 福建农林大学农学院、福建农业科学院水稻研究所 | 陈志伟 | 13805080192 | 续试 |
4 | 君两优601 | 君S×南恢601 | 福建君和生物科技有限公司 | 福建君和生物科技有限公司 | 周仕全 | 13850945648 | 新参试 |
5 | 夷优101 | 夷A×南恢101 | 武夷山科力兴种业有限公司 | 武夷山科力兴种业有限公司 | 邱慧明 | 13559832537 | 新参试 |
6 | 君两优318 | 君S×南恢318 | 南平市农业科学研究所 | 南平市农业科学研究所 | 江文清 | 13706906302 | 新参试 |
7 | 赣73优627 | 赣73A×亚恢627 | 宁德市农业科学研究所 | 宁德市农业科学研究所、江西省农科院水稻研究所 | 陈若平 | 13559011585 | 新参试 |
8 | 福兴优534 | 福兴A×五山丝苗 | 福建农林大学农学院 | 福建农林大学农学院、广东省农业科学院水稻研究所 | 陈志伟 | 13805080192 | 新参试 |
9 | 农香40 | 农香32/新1122 | 福建金山都种业发展有限公司 | 福建金山都种业发展有限公司,湖南省水稻研究所 | 陈永发 | 13696895465 | 新参试 |
10 | 恒丰优279 | 恒丰A×亚恢279 | 宁德市农业科学研究所 | 宁德市农业科学研究所、广东粤良种业有限公司 | 陈若平 | 13559011585 | 新参试 |
11 | 福兴优黄华占 | 福兴A×黄华占 | 福建农林大学作物农学院 | 福建农林大学农学院、广东农业科学院水稻研究所 | 陈志伟 | 13805080192 | 新参试 |
12 | 天优华占(CK) | 天丰A×华占 |
|
| 陈志伟 | 13805080192 |
|
表4-2 2020年福建金泰科企水稻品种试验联合体区域试验承担单位
承试单位 | 联系人 | 通讯地址 | 试验地址 | 邮编 | 手机 |
中稻组 | |||||
永定县培丰镇农技推广中心 | 张柏莲 张金莲 | 龙岩市永定县培丰镇 | 龙岩市永定县培丰镇 | 364110 | 13507522295 |
沙县全新农业技术服务有限公司 | 吴光煋 | 福建省沙县嘉禾路5号 | 沙县夏茂镇儒元村 | 365505 | 15960958286 |
尤溪县种子管理站 | 郑享万 肖世淡 | 尤溪城关七五路68号 | 尤溪管前镇村尾村 | 365100 | 13850882027 |
邵武市农科所 | 陈象新 李丽娟 | 邵武市白渚路206号 | 邵武市大竹镇洋坑村 | 354000 | 13055824398 |
南平市农科所 | 邱慧明 | 建阳区东桥东路13号 | 建阳区东桥东路13号 | 354200 | 13559832537 |
宁德市农科所 | 陈若平 | 福安市溪柄青山路1号 | 福安市溪柄青山路1号 | 355003 | 13559011585 |
福建农丰源种业有限公司 | 金 标 杨生河 | 福州闽侯甘蔗镇 | 福州闽侯洋里乡申带村 | 350000 | 13514082268 13763809383 |
仙游县农丰植保科技有限公司 | 蔡清权 余丽仙 | 仙游县鲤南镇亥亭岭88号 | 仙游县钟山镇明和村 | 351200 | 13706091955 |
龙岩新罗区天谷农业发展有限公司 | 左生力 左春香 | 新罗区登高东路169号 | 新罗区雁石镇厦中村 | 364000 | 13055858566 15080283016 |
表4-2 2020年福建金泰科企水稻品种试验联合体区域试验承担单位
承试单位 | 联系人 | 通讯地址 | 试验地址 | 邮编 | 手机 |
晚稻中熟组 | |||||
